Activiteitenkalender stad Kortrijk
21/09/2023 - 14/12/2023 | ||
1/12/2023 - 22/12/2023 | ||
24/12/2023 | ||
25/12/2023 | ||
26/12/2023 | ||
26/12/2023 - 29/12/2023 | ||
28/12/2023 - 29/12/2023 | ||
31/12/2023 | ||
1/01/2024 | ||
2/01/2024 - 5/01/2024 | ||
3/01/2024 - 10/01/2024 | ||
8/01/2024 - 28/01/2024 | ||
11/01/2024 | ||
18/01/2024 | ||
28/01/2024 | ||
1/02/2024 | ||
8/02/2024 | ||
9/02/2024 - 14/02/2024 | ||
10/02/2024 - 18/02/2024 | ||
12/02/2024 - 16/02/2024 | ||
7/03/2024 | ||
14/03/2024 | ||
17/03/2024 | ||
28/03/2024 | ||
30/03/2024 - 7/04/2024 | ||
2/04/2024 - 5/04/2024 | ||
1/07/2024 - 5/07/2024 | ||
26/08/2024 - 30/08/2024 |