Activiteitenkalender stad Kortrijk
10/05/2025 - 11/05/2025 | ||
7/06/2025 - 8/06/2025 | ||
30/06/2025 - 4/07/2025 | ||
1/07/2025 - 4/07/2025 | ||
25/08/2025 - 27/08/2025 | ||
25/08/2025 - 29/08/2025 | ||
28/02/2026 |
10/05/2025 - 11/05/2025 | ||
7/06/2025 - 8/06/2025 | ||
30/06/2025 - 4/07/2025 | ||
1/07/2025 - 4/07/2025 | ||
25/08/2025 - 27/08/2025 | ||
25/08/2025 - 29/08/2025 | ||
28/02/2026 |