Activiteitenkalender stad Kortrijk
2/06/2023 | ||
2/06/2023 | ||
9/06/2023 | ||
10/06/2023 - 11/06/2023 | ||
16/06/2023 | ||
23/06/2023 | ||
3/07/2023 - 7/07/2023 | ||
16/07/2023 | ||
19/08/2023 - 3/09/2023 | ||
28/08/2023 - 31/08/2023 | ||
28/08/2023 - 31/08/2023 | ||
1/09/2023 | ||
1/09/2023 - 17/09/2023 | ||
10/09/2023 | ||
6/10/2023 | ||
3/11/2023 | ||
1/12/2023 | ||
28/12/2023 - 29/12/2023 |