Activiteitenkalender stad Kortrijk : restaurant
17/10/2024 | ||
18/10/2024 | ||
24/10/2024 | ||
1/11/2024 - 3/11/2024 | ||
10/11/2024 | ||
14/11/2024 | ||
21/11/2024 | ||
28/11/2024 | ||
5/12/2024 | ||
12/12/2024 | ||
19/12/2024 |
17/10/2024 | ||
18/10/2024 | ||
24/10/2024 | ||
1/11/2024 - 3/11/2024 | ||
10/11/2024 | ||
14/11/2024 | ||
21/11/2024 | ||
28/11/2024 | ||
5/12/2024 | ||
12/12/2024 | ||
19/12/2024 |